База отдыха «Парус»
Бердянск - это город, в котором природа создала уникальные условия для отдыха и оздоровления. Ласковое Азовское море, километры чистых мелко песчаных пляжей, лечебные грязи. Даже в морской воде содержится более 100 химических элементов, которые во время купания попадают в наш организм, даря вещества в которых он нуждается.
База отдыха "Парус" расположена в Бердянске на расстоянии 500 метров от берега Азовского моря. Этот курорт любят семьи с детьми и молодежь ведь рядом с находится парк аттракционов, аквапарк, зоопарк и дельфинарий.
Предлагаем размещение в 1-2-3 местных номерах стандарт, улучшенной категории и номерах люкс. В каждом номере ванна с холодной и горячей водой круглосуточно, а в номерах улучшенной категории и люкс есть телевизор, холодильник и кондиционер.
К вашим услугам:
- питание в кафе;
- беседки;
- трансфер на Азовскую косу (бесплатно);
- бильярдный зал;
- детская площадка;
- автостоянка;
- медпункт.
Стоимость проживания в ОК «Парус» в 2020 г.
Категория номера | Стоимость проживания 1чел/сутки, грн | Стоимость 3-х разового питания 1чел/день, грн |
---|---|---|
1-мес номер (эконом) без холод. | 120 | 240 (Завтрак - 65; Обед - 110; Ужин - 65) |
2-мес номер (эконом) без холод. | 90 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
3-мес номер (эконом) без холод. | 80 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
1-мес номер (стандарт) с холод. | 170 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
2-мес номер (стандарт) с холод. | 150 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
3-мес номер (стандарт) с холод. | 130 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
Улучшеный номер, 2-х спальная кровать, ТВ, холод. | 400 (номер) | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
Улучшеный номер, две отдельные кровати, ТВ, холод. | 200 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
Категория номера | № комнат | Стоимость проживания 1чел/сутки, грн | Стоимость 3-х разового питания 1чел/день, грн |
---|---|---|---|
Люкс 2-х местный, 2-х комнатный. ТВ, холод., кондиционер | 7;10;13;16 | 500 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
Люкс 3-х местный, 2-х комнатный. ТВ, холод., кондиционер |
1;9;11; 12;15;17 |
550 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
Люкс 3-х местный, 2-х комнатный. ТВ, холод., без кондиционера | 5 | 500 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
Категория номера | № комнат | Стоимость проживания 1чел/сутки, грн | Стоимость 3-х разового питания 1чел/день, грн |
---|---|---|---|
Улучшеный 2-х местный, 2-х комнатный. ТВ, холод., кондиционер | 7;10;13;16 | 450 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
Улучшеный 3-х местный, 2-х комнатный. ТВ, холод., кондиционер |
1;2;6;8;9;11; 12;14;15;17 |
500 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |
Улучшеный 3-х местный, 2-х комнатный. ТВ, холод., без кондиционера | 3;5 | 400 | 240 (З - 65; О - 110; У - 65) |